• Lesezeit ca. 10 Minuten, 39 Sekunden 
    News-ID 72723 

    30. Mai 2022, Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited (Mawson or the Company – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF meldet, dass seine mehrheitlich im Besitz befindliche australische Tochtergesellschaft Southern Cross Gold Ltd (SXG) ein hervorragendes Bohrergebnis von seiner zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Sunday Creek in Victoria, Australien, bekannt gegeben hat. Mawson besitzt 60,3 % von SXG nach dem kürzlich erfolgten Börsengang (IPO) an der Australian Securities Exchange (ASX).

    Die wichtigsten Punkte für Mawson-Aktionäre:

    – 119,2 m mit 3,9 g/t AuÄq (3,2 g/t Au und 0,4 % Sb) ab 106,8 m in Bohrung SDDSC033, einschließlich:

    o 64,0 m mit 3,0 g/t AuÄq (2,7 g/t Au und 0,2 % Sb) ab 110,7 m

    o 39,0 m mit 6,8 g/t AuÄq (5,2 g/t Au und 1,0 % Sb) ab 179,0 m

    – Höhergradigere Zonen enthalten:

    o 5,1 m mit 20,3 g/t AuÄq (17,7 g/t Au und 1,6 % Sb) ab 160,5 m

    o 2,3 m mit 32,0 g/t AuÄq (26,2 g/t Au und 3,7 % Sb) ab 184,0 m

    o 5,2 m mit 22,3 g/t AuÄq (14,7 g/t Au und 4,8 % Sb) ab 189,9 m

    – Folgebohrungen, um diese Zone zu priorisieren. Die Ergebnisse aus den letzten 3 Bohrungen vor dem Börsengang stehen noch aus.

    – Mawson besitzt 60,3 % von SXG. SXG beschaffte bei seinem vor Kurzem erfolgten Börsengang 9,1 Millionen AUD, um ein voraussichtlich 24-monatiges Explorationsprogramm in Victoria zu finanzieren.

    – Mawsons Anteil an SXG hat eine Marktkapitalisierung von ca. 55,4 Mio. CAD basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 30. Mai von 0,65 AUD pro Aktie – ein Anstieg von 225 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs.

    Ivan Fairhall, Mawson CEO, erklärt: Diese Bohrung spricht für sich selbst, was die Qualität der Entdeckung Sunday Creek von SXG betrifft – eine herausragende Entdeckung sowohl für das Projekt als auch für die Victorian Goldfields in Bezug auf Mächtigkeit und Gehalt – und die beobachtete Kontinuität verheißt sehr viel Gutes für das Potenzial des Projekts.

    Unsere Beteiligung an SXG stärkt ganz klar Mawsons Asset-Basis und wir sind als Mehrheitsaktionär dieses aufregenden neuen Goldexplorationsunternehmens sehr gut positioniert. Da die Analyseergebnisse sowohl von Sunday Creek als auch vom ersten Bohrprogramm bei Skellefteå North in Schweden noch ausstehen, können sich die Aktionäre von Mawson auf beträchtliche kurzfristige Explorationskatalysatoren freuen, die die wirtschaftlichen Studien für die spätere Phase ergänzen, die bei unserer zu 100 % unternehmenseigenen Ressource (1 Mio. Unzen AuÄq in der Kategorie vermutet) bei Rajapalot in Finnland im Gange sind.

    Besprechung der Bohrung

    Southern Cross berichtet, dass Bohrung SDDSC033 niedergebracht wurde, um eine 120 m lange Lücke zwischen zwei Erzfällen westlich des Schachts Apollo zwischen Bohrung VCRC007 (28 m mit 3,0 g/t Au und 0,2 % Sb (3,3 g/t AuÄq) ab 62,0 m), die 60 m oberhalb von SDDSC033 liegt, und MDDSC012 (10,4 m mit 5,4 g/t Au und 1,1 % Sb (7,0 g/t AuÄq) ab 203,0 m), die 40 m in Fallrichtung liegt, zu überprüfen.

    Innerhalb von SDDSC033 vereinigen sich drei Erzfälle zu einem Blow-Out“ der mineralisierten Zone innerhalb von alterierten Schluffsteinen, Diorit-Intrusionsgängen und mit Intrusionsgängen in Zusammenhang stehenden Brekzien. Das Wirtgestein der Mineralisierung ist eine Zone aus stark alterierten weißen Glimmer-Pyrit-Schluffsteinen und weißem Ganggestein mit Glimmer-Pyrit-Karbonat-Alteration. Wie für epizonale Lagerstätten wie Fosterville und Costerfield typisch, ist das (manchmal sichtbare) Gold bei Sunday Creek in Quarz- und Karbonatgängen enthalten, die später von stibnitführenden Gängen und Brekzien intensiv überprägt wurden. Eine große Arsenanomalie steht in Zusammenhang mit der Goldmineralisierung. Der Erzfall (die Erzfälle) Apollo fällt mit etwa 80 Grad in Richtung 020 Grad Azimut ein, was mit dem Schnittpunkt der subvertikalen, mit 330 Grad streichenden mineralisierten Gängen und dem steilen, von Ost nach West streichenden, nach Norden einfallenden Diorit-Intrusionsgang und der damit verbundenen Intrusionsbrekzie korreliert.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SDDSC033 folgende Abschnitte durchteuft:

    – 119,2 m mit 3,9 g/t AuÄq (3,2 g/t Au und 0,4 % Sb) ab 106,8 m in Bohrung SDDSC033 (unterer Cut-off-Gehalt von 0,1 g/t AuÄq über 3 m), einschließlich

    o 64,0 m mit 3,0 g/t AuÄq (2,7 g/t Au und 0,2 % Sb) ab 110,7 m

    o 39,0 m mit 6,8 g/t AuÄq (5,2 g/t Au und 1,0 % Sb) ab 179,0 m

    – Höhergradige Zonen umfassen:

    o 5,1 m mit 20,3 g/t AuÄq (17,7 g/t Au und 1,6 % Sb) ab 160,5 m

    o 2,3 m mit 32,0 g/t AuÄq (26,2 g/t Au und 3,7 % Sb) ab 184,0 m

    o 5,2 m mit 22,3 g/t AuÄq (14,7 g/t Au und 4,8 % Sb) ab 189,9 m

    Insgesamt wurden 8 hochgradige Abschnitte mit mehr als 30 g/t Au erbohrt, und zwar:

    o 0,3 m mit 120,6 g/t AuÄq (119,5 g/t Au und 0,7 % Sb) ab 161,0 m

    o 0,2 m mit 58,2 g/t AuÄq (57,3 g/t Au und 0,6 % Sb) ab 161,5 m

    o 0,1 m mit 45,4 g/t AuÄq (34,3 g/t Au und 7,0 % Sb) ab 161,9 m

    o 0,3 m mit 52,8 g/t AuÄq (51,6 g/t Au und 0,8 % Sb) ab 165,3 m

    o 0,9 m mit 41,8 g/t AuÄq (35,4 g/t Au und 4,0 % Sb) ab 180,6 m

    o 0,8 m mit 65,8 g/t AuÄq (54,7 g/t Au und 7,0 % Sb) ab184,0 m

    o 0,8 m mit 58,2 g/t AuÄq (39,7 g/t Au und 11,7 % Sb) ab 192,2 m

    o 0,8 m mit 58,2 g/t AuÄq (38,4 g/t Au und 7,1 % Sb) ab 194,3 m

    Sunday Creek hat jetzt 13 Bohrungen, die >100 AuÄq g/t x m lieferten (Abbildung 1). Die Mineralisierung ist in der Tiefe und im Streichen weiterhin offen. Ein 10 km langer mineralisierter Trend, der sich über das Bohrgebiet hinaus erstreckt, wird durch historische Arbeiten und Bodenproben bei Sunday Creek abgegrenzt. Dort wurden noch nie Explorationsbohrungen niedergebracht. Dieser Trend bietet ein mögliches zukünftiges Potenzial.

    Southern Cross Gold hat die Bohrarbeiten bei Sunday Creek in den letzten drei Monaten während des IPO-Prozesses fortgesetzt, wobei 10 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.278 m niedergebracht wurden und eine Bohrung im Gange ist. Proben aus sieben Bohrungen wurden analysiert und gemeldet (MDDSC027, SDDSC028-33), die Bohrkerne aus drei weiteren Bohrungen (SDD034-36) wurden an das Analyselabor weitergeleitet, und und die geochemischen Analyseergebnisse werden nach Erhalt vom Labor in Form von Pressemitteilungen an der ASX veröffentlicht.

    Die Abbildungen 1 bis 3 zeigen Grundriss-, Längsschnitt- und Profilschnittansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1-3 enthalten Bohransatz- und Analysedaten. Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts wird auf etwa 60-70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Alle angegebenen Bohrergebnisse besitzen einen unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t Au über 2 m, wobei höhere Gehalte mit einem Cut-off-Gehalt von 5 g/t Au über 1,0 m gemeldet werden, sofern nicht anders angegeben.

    Weitere Informationen sind in Southern Cross Pressemitteilung vom 30. Mai 2022 und auf der Website www.southerncrossgold.com.au zu finden.

    Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

    Die CAD-Umrechnung der AUD-Werte erfolgte zu einem Wechselkurs von 1,10.

    Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und ein Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, bestätigt und genehmigt.

    Die Analyseproben werden zur Einrichtung der On Site Laboratory Services in Bendigo transportiert, die sowohl nach einem ISO 9001- als auch nach einem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mithilfe der Brandprobentechnik (25-Gramm-Einwaage) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mittels eines Flammen-AAS-Geräts. Proben für die Multi-Element-Analyse wurden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Verfahren analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Zugabe zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Doppelproben durch Vierteln des Kerns und Blindproben innerhalb des interpretierten vererzten Gesteins. Darüber hinaus werden vor Ort Blindproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

    Das Goldäquivalent AuÄq für Sunday Creek = (/) + 1,58 × (%), basierend auf angenommenen Goldpreisen von 1.700 USD/Unze Au und Antimonpreisen von 8.500 USD/Tonne Metall und einer Gesamtjahresmetallgewinnung von 93 % für Gold und 95 % für Antimon. In Anbetracht der geologischen Ähnlichkeiten der Projekte wurde diese Formel zur Angleichung an den technischen Bericht der an der TSX notierten Mandalay Resources Ltd vom 25. März 2022 über das Projekt Costerfield verwendet, das 54 km von Sunday Creek entfernt liegt und auf dem in der Vergangenheit die Mineralisierung der Liegenschaft aufbereitet wurde.

    Goldäquivalent AuÄq für Rajapalot = Au+(Co/1005) basierend auf angenommenen Kobaltpreisen von 23,07 USD/Pfund und Goldpreisen von 1.590 USD/Unze. Einzelheiten zu den vermuteten Mineralressourcen von Mawson können in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. August 2021 nachgelesen werden.

    Über Mawson Gold Limited (TSX: MAW, FRANKFURT: MXR, OTCPINK: MWSNF)

    Mawson Gold Limited is ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, dessen Gold-Kobalt-Vorzeigeprojekt Rajapalot in Finnland jetzt in die Phase der technischen Studien eintritt, um das Risiko der abgeleiteten Ressourcen und des Explorationsprogramms zu verringern. Neben den laufenden Explorationsarbeiten auf Rajapalot besitzt Mawson eine Option auf eine Beteiligung von bis zu 85 % am Goldprojekt Skelleftea in Schweden. Mawson besitzt auch eine bedeutende Mehrheitsbeteiligung an drei hochgradigen, historischen, epizonalen Goldfeldern mit einer Fläche von 470 km² in Victoria, Australien, durch Southern Cross Gold Ltd, dessen Aktien erfolgreich an der ASX notiert wurden. Mawsons hat gegenwärtig 60,3%ige Beteiligung an Southern Cross. Mawsons Beteiligung an Southern Cross wird bis zum 16. Mai 2024 treuhänderisch verwaltet.

    Über Southern Cross Gold Ltd (ASX: SXG)

    Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Projekt Sunday Creek in Victoria und das Projekt Mt Isa in Queensland, die Joint Ventures Redcastle und Whroo in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10%ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX: NAG), die dem Unternehmen ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Konzessionspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.

    Für weitere Informationen
    Im Namen des Board, www.mawsongold.com
    1305 – 1090 West Georgia St.,
    Vancouver, BC, V6E
    „Ivan Fairhall“– 3V7
    Ivan Fairhall, CEO
    Mariana Bermudez (Canada),
    Corporate
    Secretary

    +1 (604) 685 9316 info@mawsongol
    d.com

    In Europea:
    Swiss Resource Capital AG
    Jochen Staiger
    info@resource-capital.ch
    www.resource-capital.ch

    Zukunftsgerichtete Aussage

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson hinsichtlich seiner Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; das Explorationspotenzial konzeptioneller Natur ist, die Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG nicht ausreichend sind, und es ungewiss ist, ob weitere Explorationen zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66010/MAW220530_Final_DE.001.png

    Abbildung 1: Lage des Projekts Sunday Creek zusammen mit den anderen Projekten von SXG in Victoria.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66010/MAW220530_Final_DE.002.jpeg

    Abbildung 2: Draufsicht von Sunday Creek mit Lage der Bohrungen für die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66010/MAW220530_Final_DE.003.jpeg

    Abbildung 3: Sunday Creek – Profilschnitt entlang des Erzganges Apollo mit Blickrichtung 020 Grad, der die Kontinuität der mächtigen und hochgradigen Mineralisierung bis zu 335 Meter vertikal unter der Oberfläche zeigt.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66010/MAW220530_Final_DE.004.jpeg

    Abbildung 2: Sunday Creek – Längsschnitt mit den einzelnen bisher definierten Erzfällen und den Durchstoßpunkten der Bohrungen (Gehalt x Länge). Breite Pfeile zeigen indikative Erzfälle an. Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuÄq * m werden durch rote Kreise dargestellt.

    Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohransatzpunkte für die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Bohrungen.
    BohrunBohrungsdurcTiefeProspektionOst Nord HöhenlAzimNeigu
    g hmesser (m) sgebiet age ut ng

    GDA94_ZGDA94_Z
    55 55

    SDDSC0HQ 246.1Apollo 331172 5867842306.3 245 -51.5
    33

    Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die in dieser Pressemitteilung unter Verwendung von zwei Abschnittskriterien veröffentlicht werden
    Cut-off-Gehalt von 5,0 g/t AuÄq über maximal 1m
    Bohrung Von (m) Bis (m) Länge (m)Au g/t Sb % AuÄq g/t
    SDDSC033 118.5 119.0 0.5 9.3 0.6 10.2
    SDDSC033 148.9 149.4 0.5 16.4 0.0 16.5
    SDDSC033 151.0 153.5 2.5 5.8 0.2 6.2
    SDDSC033 154.7 154.9 0.2 24.0 0.1 24.0
    SDDSC033 160.5 165.6 5.1 17.7 1.6 20.3
    SDDSC033 180.6 181.5 0.9 35.4 4.0 41.8
    SDDSC033 184.0 186.3 2.3 26.2 3.7 32.0
    SDDSC033 189.9 195.1 5.2 14.7 4.8 22.3

    Unterer Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t über maximal 2m
    Bohrung Von (m) Bis (m) Länge (m)Au g/t Sb % AuÄq g/t
    SDDSC033 110.7 174.7 64.0 2.7 0.2 3.0
    SDDSC033 179.0 218.0 39.0 5.2 1.0 6.8

    Unterer Cut-off-Gehalt von 0,1 g/t über maximal 3m
    Bohrung Von (m) Bis (m) Länge (m)Au g/t Sb % AuÄq g/t
    SDDSC033 106.8 226.0 119.2 3.2 0.4 3.9

    Tabelle 3: Alle einzelnen Analyseergebnisse von SDDSC033, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden
    Bohrung Von (m) Bis (m) Länge (m) Au g/t Sb%
    SDDSC033 5 6.0 1.0 0.02 0.00
    SDDSC033 16 17.0 1.0 0.03 0.00
    SDDSC033 17 18.0 1.0 0.04 0.04
    SDDSC033 18 19.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 19 20.0 1.0 0.01 0.00
    SDDSC033 20 21.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 21 22.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 28.8 29.8 1.0 0.01 0.00
    SDDSC033 29.8 30.5 0.7 -0.01 0.00
    SDDSC033 30.5 31.3 0.8 -0.01 0.00
    SDDSC033 31.3 32.0 0.7 -0.01 0.00
    SDDSC033 32 33.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 33 34.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 34 35.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 35 36.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 36 37.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 37 38.0 1.0 0.01 0.00
    SDDSC033 38 39.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 39 40.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 40 41.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 41 42.5 1.5 -0.01 0.00
    SDDSC033 42.5 43.1 0.6 -0.01 0.00
    SDDSC033 43.1 44.1 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 47.5 49.0 1.5 0.01 0.00
    SDDSC033 55 56.0 1.0 0.02 0.00
    SDDSC033 56 57.0 1.0 0.01 0.00
    SDDSC033 57 58.0 1.0 0.01 0.00
    SDDSC033 58 59.0 1.0 0.03 0.00
    SDDSC033 59 59.7 0.7 0.03 0.00
    SDDSC033 59.7 60.6 0.9 0.36 0.01
    SDDSC033 60.6 61.4 0.8 0.02 0.00
    SDDSC033 61.4 62.1 0.7 0.83 0.02
    SDDSC033 62.1 63.1 1.0 0.49 0.01
    SDDSC033 63.1 64.0 0.9 0.01 0.00
    SDDSC033 64 64.6 0.6 0.05 0.00
    SDDSC033 64.6 65.5 0.9 0.01 0.01
    SDDSC033 65.5 66.5 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 66.5 67.0 0.5 -0.01 0.00
    SDDSC033 67 68.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 68 69.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 83 84.0 1.0 0.06 0.00
    SDDSC033 84 85.0 1.0 0.06 0.00
    SDDSC033 85 86.0 1.0 0.06 0.00
    SDDSC033 86 87.0 1.0 0.04 0.00
    SDDSC033 87 88.0 1.0 0.03 0.00
    SDDSC033 88 89.0 1.0 0.01 0.00
    SDDSC033 89 90.0 1.0 0.01 0.00
    SDDSC033 90 91.0 1.0 0.01 0.00
    SDDSC033 91 91.7 0.7 0.17 0.00
    SDDSC033 91.7 92.6 0.9 0.01 0.00
    SDDSC033 92.6 93.2 0.6 -0.01 0.00
    SDDSC033 93.2 94.3 1.1 -0.01 0.00
    SDDSC033 94.3 95.1 0.8 0.11 0.00
    SDDSC033 95.1 95.5 0.4 -0.01 0.00
    SDDSC033 95.5 96.3 0.8 -0.01 0.00
    SDDSC033 96.3 97.0 0.7 -0.01 0.00
    SDDSC033 97 98.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 98 98.9 0.9 -0.01 0.00
    SDDSC033 98.9 99.3 0.4 0.04 0.00
    SDDSC033 99.3 100.3 1.0 0.03 0.00
    SDDSC033 100.3 101.0 0.7 0.08 0.00
    SDDSC033 101 102.0 1.0 0.04 0.00
    SDDSC033 102 102.8 0.8 0.09 0.00
    SDDSC033 102.8 103.5 0.7 0.04 0.00
    SDDSC033 103.5 104.5 1.0 0.09 0.00
    SDDSC033 104.5 105.4 0.9 0.04 0.00
    SDDSC033 105.4 106.1 0.7 0.03 0.00
    SDDSC033 106.1 106.8 0.7 0.07 0.00
    SDDSC033 106.8 107.8 1.0 0.19 0.00
    SDDSC033 107.8 108.7 0.9 0.17 0.00
    SDDSC033 108.7 109.7 1.0 0.19 0.00
    SDDSC033 109.7 110.7 1.0 0.16 0.00
    SDDSC033 110.7 111.1 0.4 0.38 0.00
    SDDSC033 111.1 112.0 0.9 0.16 0.00
    SDDSC033 112 113.0 1.0 0.07 0.00
    SDDSC033 113 114.0 1.0 0.50 0.00
    SDDSC033 114 115.0 1.0 0.29 0.17
    SDDSC033 115 115.5 0.5 1.70 1.04
    SDDSC033 115.5 116.5 1.0 0.38 0.02
    SDDSC033 116.5 117.5 1.0 0.39 0.00
    SDDSC033 117.5 118.5 1.0 1.00 0.05
    SDDSC033 118.5 119.0 0.5 9.27 0.56
    SDDSC033 119 120.0 1.0 0.79 0.01
    SDDSC033 120 120.4 0.4 0.63 0.00
    SDDSC033 120.4 120.8 0.4 0.77 0.00
    SDDSC033 120.8 121.2 0.4 0.23 0.00
    SDDSC033 121.2 121.9 0.7 0.50 0.00
    SDDSC033 121.9 122.4 0.5 0.61 0.13
    SDDSC033 122.4 122.8 0.4 0.89 0.78
    SDDSC033 122.8 123.5 0.7 0.36 0.00
    SDDSC033 123.5 124.5 1.0 0.66 0.00
    SDDSC033 124.5 125.5 1.0 0.74 0.00
    SDDSC033 125.5 126.4 0.9 0.46 0.01
    SDDSC033 126.4 126.7 0.3 0.29 0.39
    SDDSC033 126.7 128.7 2.0 0.60 0.01
    SDDSC033 128.7 129.2 0.5 1.07 0.01
    SDDSC033 129.2 129.5 0.3 0.51 0.00
    SDDSC033 129.5 130.4 0.9 0.45 0.00
    SDDSC033 130.4 131.3 0.9 0.77 0.01
    SDDSC033 131.3 131.7 0.4 0.16 0.00
    SDDSC033 131.7 132.6 0.9 0.60 0.00
    SDDSC033 132.6 133.6 1.0 1.82 0.26
    SDDSC033 133.6 134.5 0.9 0.80 0.01
    SDDSC033 134.5 135.5 1.0 0.87 0.01
    SDDSC033 135.5 136.5 1.0 0.62 0.00
    SDDSC033 136.5 137.0 0.5 1.13 0.00
    SDDSC033 137 137.5 0.5 0.13 0.00
    SDDSC033 137.5 137.9 0.4 0.20 0.00
    SDDSC033 137.9 138.3 0.4 1.46 0.00
    SDDSC033 138.3 139.0 0.7 0.06 0.00
    SDDSC033 139 139.6 0.6 0.29 0.01
    SDDSC033 139.6 139.9 0.3 1.30 0.20
    SDDSC033 139.9 140.2 0.3 0.30 0.00
    SDDSC033 140.2 140.8 0.6 0.58 0.01
    SDDSC033 140.8 141.5 0.7 0.60 0.01
    SDDSC033 141.5 142.0 0.5 1.92 0.16
    SDDSC033 142 143.0 1.0 0.57 0.00
    SDDSC033 143 143.5 0.5 0.72 0.13
    SDDSC033 143.5 144.0 0.5 1.41 0.12
    SDDSC033 144 145.0 1.0 0.65 0.01
    SDDSC033 145 146.0 1.0 0.69 0.01
    SDDSC033 146 147.0 1.0 0.06 0.01
    SDDSC033 147 148.0 1.0 0.18 0.01
    SDDSC033 148 148.9 0.9 1.24 0.03
    SDDSC033 148.9 149.4 0.5 16.40 0.04
    SDDSC033 149.4 151.0 1.6 3.77 0.09
    SDDSC033 151 151.2 0.2 7.09 0.04
    SDDSC033 151.2 151.4 0.2 0.79 0.06
    SDDSC033 151.35 152.0 0.7 2.22 0.51
    SDDSC033 152 152.3 0.3 18.25 0.18
    SDDSC033 152.3 152.9 0.6 1.95 0.09
    SDDSC033 152.9 153.1 0.2 13.85 0.42
    SDDSC033 153.05 153.5 0.5 6.38 0.01
    SDDSC033 153.5 154.0 0.5 2.64 0.08
    SDDSC033 154 154.4 0.4 2.26 0.20
    SDDSC033 154.4 154.7 0.3 3.41 0.02
    SDDSC033 154.7 154.9 0.2 23.95 0.06
    SDDSC033 154.85 155.6 0.8 1.03 0.01
    SDDSC033 155.6 155.9 0.3 1.25 0.01
    SDDSC033 155.9 156.2 0.3 0.83 1.29
    SDDSC033 156.2 157.0 0.8 1.04 0.03
    SDDSC033 157 157.9 0.9 0.69 0.01
    SDDSC033 157.9 158.5 0.6 2.40 0.27
    SDDSC033 158.5 159.0 0.5 0.43 0.02
    SDDSC033 159 159.5 0.5 3.49 0.03
    SDDSC033 159.5 160.0 0.5 2.64 0.28
    SDDSC033 160 160.5 0.5 2.40 0.14
    SDDSC033 160.5 160.9 0.4 8.53 7.18
    SDDSC033 160.85 161.0 0.2 16.90 0.03
    SDDSC033 161 161.3 0.3 119.48 0.71
    SDDSC033 161.3 161.5 0.2 13.90 0.92
    SDDSC033 161.5 161.7 0.2 57.25 0.62
    SDDSC033 161.7 161.9 0.2 10.22 1.96
    SDDSC033 161.9 162.0 0.1 34.30 7.02
    SDDSC033 162 162.7 0.7 2.15 0.50
    SDDSC033 162.7 163.0 0.3 3.81 0.41
    SDDSC033 163 163.5 0.5 13.00 2.06
    SDDSC033 163.5 164.5 1.0 4.18 2.31
    SDDSC033 164.5 165.3 0.8 0.63 0.01
    SDDSC033 165.3 165.6 0.3 51.55 0.76
    SDDSC033 165.6 166.5 0.9 1.15 0.20
    SDDSC033 166.5 167.0 0.5 3.32 0.25
    SDDSC033 167 167.8 0.8 0.26 0.00
    SDDSC033 167.8 168.2 0.4 0.01 0.02
    SDDSC033 168.2 169.0 0.8 0.24 0.01
    SDDSC033 169 169.5 0.5 4.34 0.01
    SDDSC033 169.5 170.6 1.1 0.41 0.02
    SDDSC033 170.6 171.3 0.7 0.53 0.03
    SDDSC033 171.3 171.9 0.6 0.47 0.01
    SDDSC033 171.9 172.7 0.8 1.44 0.38
    SDDSC033 172.7 173.2 0.5 3.80 0.08
    SDDSC033 173.2 173.6 0.4 1.10 0.01
    SDDSC033 173.6 174.7 1.1 0.47 0.01
    SDDSC033 174.7 175.0 0.3 0.06 0.01
    SDDSC033 175 175.5 0.5 0.03 0.01
    SDDSC033 175.5 176.0 0.5 0.07 0.01
    SDDSC033 176 177.0 1.0 0.11 0.01
    SDDSC033 177 178.0 1.0 -0.01 0.00
    SDDSC033 178 179.0 1.0 0.18 0.06
    SDDSC033 179 179.9 0.9 0.75 0.03
    SDDSC033 179.9 180.6 0.7 0.60 0.11
    SDDSC033 180.6 181.5 0.9 35.40 4.03
    SDDSC033 181.5 182.4 0.9 3.41 0.17
    SDDSC033 182.4 183.1 0.7 2.24 0.05
    SDDSC033 183.1 183.5 0.4 1.47 0.20
    SDDSC033 183.5 184.0 0.5 1.55 0.11
    SDDSC033 184 184.8 0.8 54.70 7.04
    SDDSC033 184.8 185.5 0.7 18.00 0.50
    SDDSC033 185.5 186.3 0.8 4.99 3.02
    SDDSC033 186.3 186.9 0.6 1.64 0.24
    SDDSC033 186.9 187.9 1.0 1.72 0.17
    SDDSC033 187.9 188.9 1.0 0.54 0.01
    SDDSC033 188.9 189.9 1.0 1.65 0.03
    SDDSC033 189.9 190.9 1.0 4.72 3.07
